HomeProductsWarrantyFAQContact                   

 

 

 

 

RD21755 Radiator
 
 
Core Size: 22- 5/8 x 25- 1/2 Inch
Core Thickness: 1 Inch
Inlet Connection: 1- 3/8 Inch
Outlet Connection: 1- 3/8 Inch
Engine Oil Cooler: No
Transmission Oil Cooler: 16- 3/4 Inch
OEM# 164100C071
Parts Link# TO3010303
DPI# 1755
 
Price:  $125.00 (US only)
Secured Payment Solution via PayPal
 
Shipping Estimated:
Method Days Cost
UPS Ground 2~5 Days Free
Other shipping methods are available. Please contact our customer service.
 
               
Maker Model Year Sub-model Engine Type Liter Fuel Note
TOYOTA TACOMA 2004   L4 2.7 GAS Height: 22-5/8 In; 4WD
TOYOTA TACOMA 2004   V6 3.4 GAS 4WD
TOYOTA TACOMA 2003 DLX L4 2.7 GAS Height: 22-5/8 In; 4WD
TOYOTA TACOMA 2003   L4 2.7 GAS Height: 22-5/8 In; 4WD
TOYOTA TACOMA 2003 DLX V6 3.4 GAS 4WD
TOYOTA TACOMA 2003   V6 3.4 GAS 4WD
TOYOTA TACOMA 2002 DLX L4 2.7 GAS Height: 22-5/8 In; 4WD
TOYOTA TACOMA 2002   L4 2.7 GAS Height: 22-5/8 In; 4WD
TOYOTA TACOMA 2002 DLX V6 3.4 GAS 4WD
TOYOTA TACOMA 2002   V6 3.4 GAS 4WD
TOYOTA TACOMA 2001 DLX L4 2.7 GAS Height: 22-5/8 In; 4WD
TOYOTA TACOMA 2001   L4 2.7 GAS Height: 22-5/8 In; 4WD
TOYOTA TACOMA 2001 DLX V6 3.4 GAS 4WD
TOYOTA TACOMA 2001   V6 3.4 GAS 4WD
TOYOTA TACOMA 2000 DLX L4 2.7 GAS Height: 22-5/8 In; 4WD
TOYOTA TACOMA 2000   L4 2.7 GAS Height: 22-5/8 In; 4WD
TOYOTA TACOMA 2000 DLX V6 3.4 GAS Height: 22-5/8 In; 4WD
TOYOTA TACOMA 2000   V6 3.4 GAS Height: 22-5/8 In; 4WD
TOYOTA TACOMA 1999 DLX L4 2.7 GAS Height: 22-5/8 In; 4WD
TOYOTA TACOMA 1999   L4 2.7 GAS Height: 22-5/8 In; 4WD
TOYOTA TACOMA 1999 DLX V6 3.4 GAS Height: 22-5/8 In; 4WD
TOYOTA TACOMA 1999   V6 3.4 GAS Height: 22-5/8 In; 4WD
TOYOTA TACOMA 1998 DLX L4 2.7 GAS Height: 22-5/8 In; 4WD
TOYOTA TACOMA 1998   L4 2.7 GAS Height: 22-5/8 In; 4WD
TOYOTA TACOMA 1998 DLX V6 3.4 GAS Height: 22-5/8 In; 4WD
TOYOTA TACOMA 1998   V6 3.4 GAS Height: 22-5/8 In; 4WD
TOYOTA TACOMA 1997 REGULAR CAB L4 2.7 GAS Height: 22-5/8 In; 4WD
TOYOTA TACOMA 1997   L4 2.7 GAS Height: 22-5/8 In; 4WD
TOYOTA TACOMA 1997 REGULAR CAB V6 3.4 GAS Height: 22-5/8 In; 4WD
TOYOTA TACOMA 1997 SR5 V6 3.4 GAS Height: 22-5/8 In; 4WD
TOYOTA TACOMA 1997   V6 3.4 GAS Height: 22-5/8 In; 4WD
TOYOTA TACOMA 1996 REGULAR CAB L4 2.7 GAS Height: 22-5/8 In; 4WD
TOYOTA TACOMA 1996   L4 2.7 GAS Height: 22-5/8 In; 4WD
TOYOTA TACOMA 1996 REGULAR CAB V6 3.4 GAS Height: 22-5/8 In; 4WD
TOYOTA TACOMA 1996 SR5 V6 3.4 GAS Height: 22-5/8 In; 4WD
TOYOTA TACOMA 1996   V6 3.4 GAS Height: 22-5/8 In; 4WD
TOYOTA TACOMA 1995 REGULAR CAB L4 2.7 GAS Height: 22-5/8 In; 4WD
TOYOTA TACOMA 1995   L4 2.7 GAS Height: 22-5/8 In; 4WD
TOYOTA TACOMA 1995 REGULAR CAB V6 3.4 GAS Height: 22-5/8 In; 4WD
TOYOTA TACOMA 1995 SR5 V6 3.4 GAS Height: 22-5/8 In; 4WD
TOYOTA TACOMA 1995   V6 3.4 GAS Height: 22-5/8 In; 4WD

 

Copyright YourRadiator.com. All Rights Reserved.